Highlights Videos
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks
Dangerous Attack
Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
06' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
10' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
21' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
31' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-2 | - - - | - - - | |||||
54' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
89' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
10' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
25' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
28' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-2 | - - - | - - - | |||||
54' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
86' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 4-2 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
06' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
09' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
27' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
30' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-2 | - - - | - - - | |||||
54' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
89' | 3-2 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
10' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
27' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
31' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-2 | - - - | - - - | |||||
55' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
88' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
93' | 4-2 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
10' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
27' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
28' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-2 | - - - | - - - | |||||
55' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
86' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 4-2 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
06' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
09' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
27' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
30' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-2 | - - - | - - - | |||||
54' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
87' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
92' | 4-2 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
10' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
22' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
31' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-2 | - - - | - - - | |||||
55' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
89' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
93' | 4-2 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
10' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
27' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
28' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-2 | - - - | - - - | |||||
55' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
86' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 4-2 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
06' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
09' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
27' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
30' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-2 | - - - | - - - | |||||
54' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
89' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
92' | 4-2 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
Kick-off *
-
3 Corner Kicks 4
-
1 Corner Kicks(HT) 2
-
11 Shots 16
-
8 Shots On Goal 3
-
88 Attack 85
-
53 Dangerous Attack 63
-
43% Possession 57%
-
10 Fouls 7
-
3 Yellow Cards 0
-
2 Off Target 11
-
1 Blocked 2
-
7 Free Kicks 10
-
46% Possession(HT) 54%
-
395 Pass 495
-
80% Pass Success 86%
-
3 Offsides 2
-
28 Heads 12
-
11 Head Success 9
-
1 Saves 4
-
24 Tackles 12
-
4 Substitutions 5
-
9 Dribbles 14
-
12 Throw Ins 24
-
0 Hit The Post 1
-
24 Tackle Success 12
-
4 Intercept 3
-
3 Assists 2
-
24 Long Passes 12
-
* First Yellow Card
-
* Last Yellow Card
-
First Substitution *
-
* Last Substitution
- More
Events
4Minutes2
Maghoma P.
Yegor Yarmolyuk
90+4'
Schade K.
ast: Mbeumo B.
90'
Flekken M.
88'
Mee B.
Wissa Y.
87'
83'
Trippier K.
Hall L.
Damsgaard M.
Carvalho F.
73'
Schade K.
Igor Thiago
73'
73'
Almiron M.
Barnes H.
73'
Wilson C.
Longstaff S.
van den Berg S.
67'
60'
Tonali S.
Joelinton
60'
Gordon A.
Murphy J.
Collins N.
ast: Flekken M.
56'
2Halftime2
Lewis-Potter K.
45+2'
32'
Barnes H.
ast: Murphy J.
Wissa Y.
28'
11'
Isak A.
ast: Murphy J.
Mbeumo B.
ast: Norgaard C.
8'
Goals
Pen
O.G
VAR
Lineup
Brentford 3-4-2-1
-
16.9Flekken M.
-
56.4Pinnock E.226.9Collins N.46.3van den Berg S.
-
236.6Lewis-Potter K.67.3Norgaard C.187.4Yegor Yarmolyuk198.5Mbeumo B.
-
146.6Carvalho F.117.6Wissa Y.
-
96.7Igor Thiago
-
237.6Murphy J.147.5Isak A.116.9Barnes H.
-
366.3Longstaff S.396.3Guimaraes B.76.3Joelinton
-
215.9Valentino Livramento55.8Schar F.336.3Burn D.206.9Hall L.
-
226.2Pope N.
Newcastle United 4-3-3
Backup
-
24Damsgaard M.6.25.7Tonali S.8
-
7Schade K.7.45.9Almiron M.24
-
16Mee B.6.15.8Trippier K.2
-
32Maghoma P.6.05.8Wilson C.9
-
30Roerslev Rasmussen M.6.5Gordon A.10
-
12Valdimarsson H. R.Osula W.18
-
20Ajer K.Dubravka M.1
-
28Trevitt R.Targett M.13
-
26Yunus Emre KonakKelly L.25
Team Stats
Last 3
Last 10
-
2.1 Goal 1.2
-
1.8 Loss 1
-
17.5 Shot(OT) 12
-
5.1 Corner 6.5
-
1.3 Yellow Card 2.3
-
8.4 Fouls 10.9
-
52% Possession 52.7%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
11% | 13% | 1~15 | 11% | 10% |
20% | 20% | 16~30 | 12% | 15% |
19% | 16% | 31~45 | 29% | 20% |
12% | 13% | 46~60 | 18% | 22% |
19% | 5% | 61~75 | 11% | 10% |
17% | 30% | 76~90 | 16% | 22% |